Hier kan je de tussenstand van de crossen terugvinden
Naam/Cross | BONHEIDEN (6/11/22) | MECHELEN (11/11/22) | VILVOORDE (26/11/22) | GRIMBERGEN (8/1/23) | HULSHOUT (PK) (15/1/23) | BORNEM (23/1/23) | DUFFEL (19/2/23) | TOTAAL |
Jannes Bakx | X | X | X | |||||
Lou Verlinden | X | |||||||
Johan Cortvrindt | X | X | ||||||
Wannes Miseur | X | X | X | X | ||||
Briek Miseur | X | X | X | X | ||||
Flo Verlinden | X | |||||||
Manon De Cock | X | |||||||
Marit Lenaerts | X | X | X | X | X | X | ||
Wiam Zeggaf | X | X | X | X | X | X | ||
Bérénice Gilbert | X | X | ||||||
Yuna Willems | X | X | ||||||
Jente Vandereyd | X | X | X | X | X | |||
Yasmina Janssens | X | X | X | X |
Sofie Lauwers X X X
Andes Lauwers X X
Karsten Melotte X
Ida Vermaelen X X X X X
Maider Melotte X
Rhune Miseur X X X X X
Jakobe Verbeke X
Rani Mertens X X
Hasse Lauwers X
Sibylle Cuypers X
Samantha Geeroms X X
Marijke Willems X X
Senne Bakx X X
TOTAAL 13 16 15 10 7 8